許多學生學了一定時間的中文,都會「自我感覺良好」,覺得自己學了很多詞彙。不過,到底他們會了多少呢?這不如來用個詞彙表對照一下。受到英文網站http://www.wordfrequency.info/quiz.asp 的啟發,我決定把詞彙依照詞頻與詞性作簡單的處理之後,在每一個詞頻區間依照詞性列出幾個詞彙,讓大家自我測試一下。你覺得你的學生會多少詞彙呢?
詞頻 | 名詞 | 動詞 | 形容詞 (或狀態動詞) |
0 | 487辦法 | 475說話 | 459容易 |
523顏色 | 552睡 | 506可愛 | |
582機會 | 569裝 | 517漂亮 | |
1000 | 1456習慣 | 1438結婚 | 1471願意 |
1565年紀 | 1528下課 | 1487苦 | |
1652警察 | 1552談 | 1513累 | |
2000 | 2442語言 | 2483起床 | 2484討厭 |
2522市場 | 2748收到 | 2571髒 | |
2631圖片 | 2843放下 | 2726隨便 | |
3000 | 3468鄉下 | 3411抬起 | 3181有用 |
3710商店 | 3511擺動 | 3815便宜 | |
3716票 | 3661叮嚀 | 3989胖 | |
4000 | 4405路上 | 4358烤 | 4409頑皮 |
4524房 | 4511找找看 | 4493吃飽 | |
4893銀行 | 4545修復 | 4556疼 | |
5000 | 5408眼鏡 | 5347洗澡 | 5478酸 |
5518蹤影 | 5476聞到 | 5505頻繁 | |
5524露水 | 5648爬山 | 5761渴 | |
6000 | 6488孩童 | 6315上班 | 6464和藹 |
6518美食 | 6516相遇 | 6514洋溢 | |
6528要領 | 6805下雪 | 6569乾乾淨淨 | |
7000 | 7491全民 | 7485仰望 | 7446半信半疑 |
7501收藏家 | 7506尖叫 | 7505年幼 | |
7526冷氣 | 7537吹起 | 7507多彩多姿 | |
8000 | 8423恥辱 | 8486啟動 | 8409哽咽 |
8525陰天 | 8488探測 | 8424栩栩如生 | |
8555游泳池 | 8512造就 | 8534富庶 | |
9000 | 9460惡作劇 | 9472提防 | 9431羞答答 |
9515鄉鎮 | 9483掌管 | 9498無知 | |
9555照相機 | 9489測定 | 9541敬重 | |
10000 | 10468胸襟 | 10488除掉 | 10471純真 |
10503高樓大廈 | 10505高掛 | 10484衰弱 | |
10513乾糧 | 10521動彈 | 10539密密麻麻 | |
11000 | 11483地平線 | 11501回溯 | 11515屹立 |
11511年貨 | 11507守候 | 11525灰白 | |
11520死型 | 11508收留 | 11544自大 | |
12000 | 12479嫩芽 | 12497監禁 | 12488嘈雜 |
12515磁性 | 12511演算 | 12502盡心盡力 | |
12519製造業 | 12517蜷 | 12504碩大 |
詞頻主要是根據Report on the Survey of Frequently-Used Characters and Words by Elementary School Students,並經過我個人簡單判斷詞性之後整理出來的表格。
老師,您已經加上聯結了嗎?
什麼連結?
老師,這是給學生回答,然後看他們認識多少字嗎?
是的,這是讓學生自我測試用的。